Découpage géographique d’apparition des fiches des professionnels de l’annuaire (département français, canton suisse, région hors France, etc.)
Les U.G. utilisées sur ce site sont définies comme suit :
| Pays | Unité géographique | Exemples |
|---|---|---|
| France | Département, Département ou Territoire d’Outre-mer | Cantal, Paris, Savoie |
| Suisse | Canton | Genève, Tessin |
| Belgique | Unité linguistique et capitale | Flandres, Wallonie, Bruxelles |
| Italie | Région | Vénétie, Ligurie, Piémont |
| Royaume-Uni | Régions de l’Angleterre / Ecosse / Pays de Galles / Irlande du Nord | Midlands de l’Ouest, Londres, Sud-Ouest, Ecosse |
| Allemagne | Lander | Bavière, Sarre, Thuringe |
| Espagne | Région | Aragon, Catalogne, Galice |
| Portugal | Région | Algarve, Région Nord, Madère |
| Irlande | Pas de division (1 UG = pays entier) | Irlande |
| Pays-Bas | Pas de division (1 UG = pays entier) | Pays-Bas |
| Monaco | Pas de division (1 UG = pays entier) | Monaco |
